همه محصولات
-
علامت دیجیتال طبقه ایستاده
-
دیوار نصب شده علامت های دیجیتال
-
علائم دیجیتال قابل حمل
-
صفحه نمایش LCD کشش
-
علامت دیجیتال آینه جادویی
-
صفحه نمایش لمسی وایت برد تعاملی
-
کیوسک صفحه لمسی
-
دیوار ویدئو LCD باریک باریک
-
علامت دیجیتال دو طرفه
-
حلق آویز صفحه نمایش LCD
-
اندازه گیری درجه حرارت تشخیص چهره
-
کیوسک ضدعفونی کننده دست
-
صفحه نمایش LCD با روشنایی بالا
-
توتم دیجیتال در فضای باز
-
جدول قهوه صفحه نمایش لمسی تعاملی
-
چرخش نمایش کیوسک
-
دیوار ویدئویی تجاری
-
نمایش تبلیغات LCD
-
بیلبورد کوله پشتی دیجیتال
-
آقای ایوگیبسیار قدردانی می تواند با این تیم حرفه ای ، بسیار صبر ، با تیم شرکت حرفه ای همکاری کند !! محصول خوب ، من آن را دوست دارم ، مشتری من آن را دوست دارد.
-
خانم آلیشیامن اهل لس آنجلس هستم ، امسال این شرکت را می شناختم ، یک کارخانه بسیار با تجربه است ، تیم خوب است ، من امسال با آنها همکاری می کردم
-
بلیندامحصول خوب ، خدمات خوب. خیلی از شما متشکرم
تماس با شخص :
Alice Hu
WhatsApp :
+8618922700635
علامت دیجیتالی آینه جادویی دیواری
محل منبع | گوانگدونگ ، چین (سرزمین اصلی) |
---|---|
نام تجاری | VETO |
گواهی | CCC、FCC、CE |
شماره مدل | VT-AD550LY-MI |
مقدار حداقل تعداد سفارش | 2 |
قیمت | Negotiation |
جزئیات بسته بندی | بسته بندی شده در کارتن با EPE و فوم ، کارتن در جعبه چوبی. |
زمان تحویل | 7-10 روز کاری |
شرایط پرداخت | L / C ، T / T ، Western Union |
قابلیت ارائه | 1000 قطعه / قطعه در هر ماه |
جزئیات محصول
اندازه پانل | 43 اینچ | روش نصب | دیوار نصب |
---|---|---|---|
شیشه سطح | شیشه معتدل آینه HD | نسبت کنتراست | 1200: 1 |
نوع لمسی | خازنی | بعد نمایش | 697.7 * 392.2 میلی متر (H * V) |
برجسته | علامت دیجیتال FCC Magic Mirror,450cd/m2 Magic Mirror Signage,75KHZ دیجیتال دیجیتال |
توضیحات محصول
آینه آهنی جادویی ریخته گری دیواری فوق العاده بزرگ و شیشه مقاوم در برابر دوام
فناوری VETO LCD یک است تولید کننده علائم دیجیتال LCDدر چین.ما علامت LCD قابل حمل ، صادرات آینه جادویی تناسب اندام ، صفحه لمسی تعاملی ، راه حل تجاری دیوار ویدئویی ، خدمات سفارشی سازی تبلیغات دیجیتال عمودی و غیره را ارائه می دهیم.
مشخصات آینه جادویی دیجیتال ال سی دی 43 اینچی
آینه جادویی دیجیتال ال سی دی نصب 43 اینچی | ||||||||
مشخصات | ||||||||
شماره مدل | ||||||||
اندازه پنل | صفحه نمایش 43 اینچی LCD ، چراغ عقب LED | |||||||
منطقه نمایش (میلی متر)/حالت | 930 (W) × 523 H (H) 16: 9 | |||||||
وضوح | 1080*1920 | |||||||
رنگ نمایش | 16.7 میلیون | |||||||
پیچ پیکسل (میلی متر) | 0.4845 (H) × 0.4845 (V) | |||||||
روشنایی (نیت) | 450cd/m2 | |||||||
تضاد | 3500: 1 | |||||||
زاویه دید | 178 درجه/178 درجه | |||||||
زمان پاسخ | 6 میلی ثانیه | |||||||
فرکانس افقی | 50-70KHZ | |||||||
فرکانس عمودی | 56-75KHZ | |||||||
زندگی (ساعت) | 60،000 (ساعت) |
صفحه نمایش 43 اینچی اندروید | ||||||||
مشخصات | ||||||||
شماره مدل | ||||||||
اندازه پنل | صفحه نمایش 43 اینچی LCD ، چراغ عقب LED | |||||||
منطقه نمایش (میلی متر)/حالت | 930 (W) × 523 H (H) 16: 9 | |||||||
وضوح | 1080*1920 | |||||||
رنگ نمایش | 16.7 میلیون | |||||||
پیچ پیکسل (میلی متر) | 0.4845 (H) × 0.4845 (V) | |||||||
روشنایی (نیت) | 450cd/m2 | |||||||
تضاد | 3500: 1 | |||||||
زاویه دید | 178 درجه/178 درجه | |||||||
زمان پاسخ | 6 میلی ثانیه | |||||||
فرکانس افقی | 50-70KHZ | |||||||
فرکانس عمودی | 56-75KHZ | |||||||
زندگی (ساعت) | 60،000 (ساعت) |
محصولات توصیه شده