|
|
| مقدار تولیدی: | 2 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی شده در کارتن با EPE و فوم ، کارتن در جعبه چوبی. |
| دوره تحویل: | 5-7 روز کاری |
| روش پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union |
| ظرفیت تامین: | 1000 قطعه / قطعه در هر ماه |
صفحه نمایش لمسی صفحه نمایش لمسی صفحه نمایش لمسی 21.5 اینچ
ما پروژه های OEM / ODM را می پذیریم و می توانیم در زیر توابع سفارشی از شما پشتیبانی کنیم:
1. آرم سفارشی
2. شکل و رنگ ماشین سفارشی
3. استقرار سفارشی سیستم عامل ها ، Android ، Win7 / 8/10 و Linux.
4. ما می توانیم از قسمتهای دیگر پروژه های شما مانند دوربین ، اسکنر QR ، چاپگر ، سنسور حرکت ... و غیره پشتیبانی کنیم
| صفحه نمایش نصب دیواری اندروید 21.5 اینچ | ||||||||
| مشخصات | ||||||||
| شماره مدل | ||||||||
| اندازه صفحه | صفحه نمایش LCD 21.5 "، چراغ عقب LED | |||||||
| منطقه نمایش (میلی متر) / حالت | 473.76 (H) x 296.1 (V) 16:10 | |||||||
| وضوح | 1920 * 1080 | |||||||
| نمایش رنگ | 16.7 میلیون | |||||||
| پیچ پیکسل (میلی متر) | 0.282 میلی متر | |||||||
| روشنایی (خالص) | 400 سی دی در مترمربع | |||||||
| تضاد | 2000: 1 | |||||||
| زاویه دید | H170 / 170 | |||||||
| زمان پاسخ | 6 میلی ثانیه | |||||||
| فرکانس افقی | 50-70KHZ | |||||||
| فرکانس عمودی | 56-75 کیلو هرتز | |||||||
| زندگی (ساعت) | 60،000 (ساعت) | |||||||
![]()
|
|
| مقدار تولیدی: | 2 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی شده در کارتن با EPE و فوم ، کارتن در جعبه چوبی. |
| دوره تحویل: | 5-7 روز کاری |
| روش پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union |
| ظرفیت تامین: | 1000 قطعه / قطعه در هر ماه |
صفحه نمایش لمسی صفحه نمایش لمسی صفحه نمایش لمسی 21.5 اینچ
ما پروژه های OEM / ODM را می پذیریم و می توانیم در زیر توابع سفارشی از شما پشتیبانی کنیم:
1. آرم سفارشی
2. شکل و رنگ ماشین سفارشی
3. استقرار سفارشی سیستم عامل ها ، Android ، Win7 / 8/10 و Linux.
4. ما می توانیم از قسمتهای دیگر پروژه های شما مانند دوربین ، اسکنر QR ، چاپگر ، سنسور حرکت ... و غیره پشتیبانی کنیم
| صفحه نمایش نصب دیواری اندروید 21.5 اینچ | ||||||||
| مشخصات | ||||||||
| شماره مدل | ||||||||
| اندازه صفحه | صفحه نمایش LCD 21.5 "، چراغ عقب LED | |||||||
| منطقه نمایش (میلی متر) / حالت | 473.76 (H) x 296.1 (V) 16:10 | |||||||
| وضوح | 1920 * 1080 | |||||||
| نمایش رنگ | 16.7 میلیون | |||||||
| پیچ پیکسل (میلی متر) | 0.282 میلی متر | |||||||
| روشنایی (خالص) | 400 سی دی در مترمربع | |||||||
| تضاد | 2000: 1 | |||||||
| زاویه دید | H170 / 170 | |||||||
| زمان پاسخ | 6 میلی ثانیه | |||||||
| فرکانس افقی | 50-70KHZ | |||||||
| فرکانس عمودی | 56-75 کیلو هرتز | |||||||
| زندگی (ساعت) | 60،000 (ساعت) | |||||||
![]()